Kuvaus
ONEPLUS Nord 3 5G 256GB 16GB Tempest Gray
- OnePlus Nord 3 5G
- 5G älypuhelin
- Kaksois-SIM
- RAM 16 Gt / sisäinen muisti 2565 Gt
- OLED-näyttö
- 6.74″ – 2772 x 1240 pixels (120 Hz)
- 3 takakameraa 50 megapikseliä, 8 MP, 2 MP
- front camera 16 MP
- tempest gray
Tekniset tiedot:
Yleistä | |
Tuotteen tyyppi: | Älypuhelin |
Koko tai muoto: | Kosketus |
Leveys: | 75.1 mm |
Syvyys: | 8.1 mm |
Korkeus: | 162.6 mm |
Paino: | 193.5 g |
Rungon väri: | Tempest gray |
Rungon materiaali: | 2.8D silk glass |
SAR-arvo: | 0,993 W/kg (pää), 1.211 W/kg (body), 2.745 W/kg (limb) |
Matkapuhelin | |
Tekniikka: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys: | 5G |
Palvelun tarjoaja: | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä: | OxygenOS 13.1 (based on Android 13) |
Navigointi: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
SIM-kortin tyyppi: | Nano SIM |
SIM-korttien lkm.: | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka: | Multi-touch |
Verkko | |
Tiedonsiirto: | LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-kaista: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-kaista: | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-kaista: | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-taajuus: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
5G NR-kaista: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR-taajuus: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Langaton liitäntä: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Puhelinominaisuudet | |
Sensorit: | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, lähestymisanturi, digitaalinen kompassi, värilämpötila-anturi, gyroskooppi, anturin ydin |
Turvalaitteet: | Sormenjälkilukija (näytön alainen), kasvojentunnistus |
Turvatekniikka: | Face Unlock |
Lisäominaisuudet: | Monikäyttöinen, melunvaimennustekniikka, MIMO-tekniikka, Gesture Controls, haptinen tärinämoottori, Alert Slider, kaksinkertaiset stereokaiuttimet, IR blaster, RAM-Vita, HyperTouch Engine, large VC Cooling System |
Mediasoitin | |
Tuetut digitaaliset äänistandardit: | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), apt-X, LDAC, OPUS, SBC, apt-X HD |
Tuetut digitaalivideostandardit: | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, TS, M2TS, WebM, 3GPP, MP4 |
Äänen parannus: | Dolby Atmos sound -tekniikka |
Suoritin | |
Tyyppi: | MediaTek Dimensity 9000 |
Graafinen järjestelmä | |
Grafiikkakiihdytin: | ARM Mali-G710 MC10 |
Muisti | |
Käyttömuisti (RAM): | LPDDR5X SDRAM – 16 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti: | 256 Gt |
Muistiliitäntä: | UFS 3.1 |
Etukamera | |
Anturin resoluutio: | 16 megapikseliä |
Linssin aukko: | F/2.4 |
Tarkennuksen säätö: | Kiinteä tarkennus |
35 mm:n kinofilmikameraa vastaava polttoväli: | 24mm |
Pikselikoko: | 1 μm |
Erityistehosteet: | HDR |
Kameratilat: | Time-lapse mode, muotokuvatila, yömaisema-kaappaustila, Panorointitila, suodatintila, Retouching mode, Steady mode |
Videotarkkuudet: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps |
Valolähde: | Näyttösalama |
Ominaisuudet: | Elektroninen kuvanvakautus (EIS), Group Shot 2.0 |
Pääkamera | |
Anturin resoluutio: | 50 megapikseliä |
Anturin koko: | 1/1.56″ |
Anturin nimi: | Sony IMX890 -anturi |
Optinen kuvanvakain: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linssin aukko: | F/1.8 |
Objektiivin rakenne: | 6 elementtiä |
35 mm:n kinofilmikameraa vastaava polttoväli: | 24mm |
Pikselikoko: | 1 μm |
Tarkkuuden säätö: | Automaattinen |
Hybridizoom: | 20x |
Erityistehosteet: | HDR, bokeh-efekti |
Kameratilat: | Time-lapse mode, Slow Motion -tila, muotokuvatila, yömaisema-kaappaustila, Panorointitila, suodatintila, macro-tila, videomuotokuva-tila, Dual-View Video, elokuva-tila, tekstinlukija, Ultra Steady Mode, Retouching mode |
Valonlähde: | LED-salama |
Videotarkkuudet: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 kuvaa/s, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä, Super-hidastettu video 1920 x 1080 (1080 p), 120 fps, Super-hidastettu video 1280 x 720 (720p), 240 fps |
Ominaisuudet: | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF), elektroninen kuvanvakautus (EIS), Continuous Auto Focus (CAF), omnidirectional autofocus, AI Scene Enhancement -kohtauksen parannus, AI highlight -video, Video Editor, TurboRAW algorithm |
Toinen kamera | |
Anturin resoluutio: | 8 megapikseliä |
Linssityyppi: | Ultra-laajakulmalinssi |
Linssin aukko: | F/2.2 |
Näkökenttä: | 112 astetta |
Pikselikoko: | 1.12 μm |
Kolmas kamera | |
Anturin resoluutio: | 2 megapikseliä |
Toiminnot: | Makrokamera |
Ominaisuudet: | 4 cm:n makrokuvaus |
Näyttö | |
Tyyppi: | OLED-näyttö |
Tekniikka: | Super Fluid AMOLED |
Näytön koko: | 6.74″ |
Näytön tarkkuus: | 2772 x 1240 pixels |
Pikselitiheys: | 450 ppi |
Kuvasuhde: | 20.1:9 |
Enimmäiskirkkaus: | 1450 cd/m² |
Värin syvyys: | 1,07 miljardia väriä |
HDR: | Kyllä |
HDR-tekniikka: | HDR10+ |
Virkistystaajuus: | 120 Hz |
Kosketusnäytteenottotaajuus: | 1000 Hz |
Ominaisuudet: | Värin lämpötilan säätö, auto-adjusted brightness, Laaja värinäyttö (P3), silmien mukavuustila, Tumma tila, sRGB-tuki, näytön väritila, Screen color pro mode, kuvan terävöitys, kirkas HDR-videotila, 40-120 Hz Adaptive Dynamic Frame Rate, Video color enhancer |
Yhteydet | |
Liitintyyppi: | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
Kapasiteetti: | 5000 mAh |
Nopea lataustekniikka: | SuperVOOC Flash Charge technology |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit: | TUV SUD |
Sisältyvät lisävarusteet: | SIM-kortin poistotyökalu, USB-C-kaapeli, näytönsuoja (ennalta asetettu), SuperVOOC 80 W:n virtasovitin |